CETis No. 25 celebró su aniversario número 41 de su fundación con conferencias, encuentros deportivos, concursos y claro está, con una ceremonia cívica, partiendo un pastel y la foto de aniversario.
La academia de Electrónica y el Club de Ciencias del Plantel, organizaron una serie de concursos en los que participaron alumnos de CETis 25 y en el III CONCURSO DE ROBOTS: KAOS 2019, también asistieron de otras instituciones educativas de Tecate y Tijuana.
Además, se Realizó una Expo física, que consistió en la demostración de experimentos del área de Física, como una forma de aprender los conceptos y fundamentos de esta ciencia.
Los resultados obtenidos son:
XV TORNEO DE AJEDREZ: 28 de septiembre
Categoría Femenil:
Nombre | Grupo | Lugar |
DE DIOS BALLESTEROS JOSEPH EDITH | 3AC | 1 |
LUNAR VILLAMAN KAMILA | 5AE | 1 |
VÁZQUEZ MONTALVO AMÉRICA | 5D | 1 |

Categoría Varonil:
Nombre | Grupo | Lugar |
PARRA RESÉNDIZ GILBERTO | 5AE | 1 |
BARAHONA CORRAL CHRISTOPHER GABRIEL | 5C | 2 |
FELIPE JAHIR | 5AE | 3 |
X CONCURSO DE SUDOKU: 30 de septiembre
Nombre | Grupo | Lugar |
CEBREROS GARAMBULLO JESUALDO | 5AE | 1 |
JIMÉNEZ ÁVILA JORGE ALBERTO | 5AE | 2 |
LEE JISU | 3AC | 3 |

XX CONCURSO DE AVIONES DE PAPEL: 30 de septiembre
Categoría Distancia:
Nombre | Grupo | Lugar |
MERCADO SANDOVAL JOSÉ ALFONSO | 5A | 1 |
PARRA RESÉNDIZ GILBERTO | 5AE | 1 |
MONTES GUTIÉRREZ LENNY STEVEN | 5AC | 1 |
Categoría Tiempo:
Nombre | Grupo | Lugar |
MACIAS BALTAZAR IAN JOSUÉ | 5B | 1 |
LÓPEZ ARREOLA MARCO ANTONIO | 5AE | 2 |
MERCADO SANDOVAL JOSÉ ALFONSO | 5A | 3 |

IV TRIATLÓN ACADÉMICO: 2 de octubre
Nombre | Grupo | Lugar |
DE DIOS BALLESTEROS JOSEPH EDITH GALARZA ALVEAR VICENTE MARTÍNEZ RÍOS LUIS EDUARDO AZVIAURY HERNÁNDEZ RAÚL | 3AC | 1 |
CHÁVEZ LANGARICA ALONDRA LÓPEZ CID DAVID OCTAVIO RENTERÍA HERNÁNDEZ BRAYAN ALEJANDRO TOVAR VIRAMONTES MINERVA | 5B | 2 |
GAMA BAHENA FRIDA LUCIO ESCOBAR JENNIFER ESMERALDA TAPIA PÉREZ ALEX TERÁN CHÁVEZ EDWIN | 5AC | 3 |
XI CONCURSO DE COHETES IMPULSADOS POR AGUA: 2 octubre
Nombre | Grupo | Lugar |
FLORES MARTÍNEZ VICTORIA ALEJANDRA MÉNDEZ FLORES EDUARDO PACHECO MENDOZA HÉCTOR JAVIER RAMÍREZ ALMEIDA IVAN ALONZO | 5AC | 1 |
RAMÍREZ CORREA MANUEL ERASMO FLORES CORONA KLARA JULYSSA LUGO CASTRO WENDY JOSELINE | 5A | 2 |
CRUZ ROBLERO IRVIN GABRIEL LÓPEZ GUTIÉRREZ ALAN YAHIR MORENO LÓPEZ JAVIER TERÁN CHÁVEZ EDWIN | 5AC | 3 |
III CONCURSO DE ROBOTS: KAOS 2019, 3 octubre
Nombre | Carro | Institución | Lugar |
AVENA ROBLES MOISÉS ALEJANDRO HIPÓLITO BUCIO KARLA MICHELLE SOLORZANO RANGEL ADRIÁN HUMBERTO ANDRADE TOTOTZINTLE GUSTAVO ALONSO | Reaper | CETis 25 3AE | 1 |
MORALES MORALES JOSÉ HERNÁNDEZ MENDOZA HÉCTOR MARIO | Yonkbot | UABC | 2 |
RUIZ GÓMEZ ALONSO GUZMÁN ORTEGA LUIS ANDRÉS GONZÁLEZ AVITIA IAN DÍAZ CABALLERO JESÚS ARMANDO | Meteoro 25 | CETis 25 Egresados | 3 |

Muchas felicidades a todos los ganadores de los concursos.
También una gran felicitación a la que se ha convertido la primera opción de los estudiantes egresados de secundaria, CETis 25 que, debido al trabajo comprometido de su personal y del esfuerzo de los alumnos, del apoyo de los padres de familia y de la comunidad ha logrado destacar en los eventos no solo de alcance municipal, estatal o nacional, pero también a nivel internacional, en los que se han obtenido excelentes resultados.

LCF Guadalupe Ramos Mejía
ramos.m.gpe@gmail.com